| NO. | Brand | Compatible P/N | Remarks |
| 1 | Cisco | CWDM-SFP-1570 | |
| 2 | Alcatel-Lucent | SFP-GIG-57CWD60 | |
| 3 | Avaya | AA1419066-E6 | |
| 4 | Allied Telesis | AT-SPZX80/1570 | |
| 5 | Ciena | CWDM-SFP8-1570 | |
| 6 | Arista Networks | SFP-1G-CZ-1570 | |
| 7 | Brocade | E1MG-CWDM80-1570 | |
| 8 | Dell | CWDM-SFP-1570 | |
| 9 | Extreme | CWDM-SFP-1570 | |
| 10 | H3C | SFP-GE-LH70-SM1570-CW | |
| 11 | HPE | SFP70K-CW1570 | |
| 12 | Huawei | CWDM-SFPGE-1571 | |
| 13 | Juniper | SFP-GE80KCW1570-ET | |
| 14 | Netgear | CWDM-SFP1G-ZX |
| Product Model: | HYT-SFP-GCW57-80LD |
| Data Rate: | 1.25G |
| Wavelength: | 1570nm |
| Distance: | 80KM |
| Connector: | LC |
| Fiber Type: | SMF |
| DDM: | Yes |
| Brand: | HYTOPTODEVICE |








