| NO. | Brand | Compatible P/N | Remarks |
| 1 | Cisco | CWDM-SFP-1550 | |
| 2 | Alcatel-Lucent | SFP-GIG-55CWD60 | |
| 3 | Avaya | AA1419065-E6 | |
| 4 | Allied Telesis | AT-SPZX80/1550 | |
| 5 | Ciena | CWDM-SFP8-1550 | |
| 6 | Arista Networks | SFP-1G-CZ-1550 | |
| 7 | Brocade | E1MG-CWDM80-1550 | |
| 8 | Dell | CWDM-SFP-1550 | |
| 9 | Extreme | CWDM-SFP-1550 | |
| 10 | H3C | SFP-GE-LH70-SM1550-CW | |
| 11 | HPE | SFP70K-CW1550 | |
| 12 | Huawei | CWDM-SFPGE-1551 | |
| 13 | Juniper | SFP-GE80KCW1550-ET | |
| 14 | Netgear | CWDM-SFP1G-ZX |
| Product Model: | HYT-SFP-GCW55-80LD |
| Data Rate: | 1.25G |
| Wavelength: | 1550nm |
| Distance: | 80KM |
| Connector: | LC |
| Fiber Type: | SMF |
| DDM: | Yes |
| Brand: | HYTOPTODEVICE |








