| NO. | Brand | Compatible P/N | Remarks |
| 1 | Cisco | CWDM-SFP-1530 | |
| 2 | Alcatel-Lucent | SFP-GIG-53CWD60 | |
| 3 | Avaya | AA1419064-E6 | |
| 4 | Allied Telesis | AT-SPZX80/1530 | |
| 5 | Ciena | CWDM-SFP8-1530 | |
| 6 | Arista Networks | SFP-1G-CZ-1530 | |
| 7 | Brocade | E1MG-CWDM80-1530 | |
| 8 | Dell | CWDM-SFP-1530 | |
| 9 | Extreme | CWDM-SFP-1530 | |
| 10 | H3C | SFP-GE-LH70-SM1530-CW | |
| 11 | HPE | SFP70K-CW1530 | |
| 12 | Huawei | CWDM-SFPGE-1531 | |
| 13 | Juniper | SFP-GE80KCW1530-ET | |
| 14 | Netgear | CWDM-SFP1G-ZX |
| Product Model: | HYT-SFP-GCW53-80LD |
| Data Rate: | 1.25G |
| Wavelength: | 1530nm |
| Distance: | 80KM |
| Connector: | LC |
| Fiber Type: | SMF |
| DDM: | Yes |
| Brand: | HYTOPTODEVICE |








