| NO. | Brand | Compatible P/N | Remarks |
| 1 | Cisco | CWDM-SFP-1490 | |
| 2 | Alcatel-Lucent | SFP-GIG-49CWD60 | |
| 3 | Avaya | AA1419062-E6 | |
| 4 | Allied Telesis | AT-SPZX80/1490 | |
| 5 | Ciena | CWDM-SFP8-1490 | |
| 6 | Arista Networks | SFP-1G-CZ-1490 | |
| 7 | Brocade | E1MG-CWDM80-1490 | |
| 8 | Dell | CWDM-SFP-1490 | |
| 9 | Extreme | CWDM-SFP-1490 | |
| 10 | H3C | SFP-GE-LH70-SM1490-CW | |
| 11 | HPE | SFP70K-CW1490 | |
| 12 | Huawei | CWDM-SFPGE-1491 | |
| 13 | Juniper | SFP-GE80KCW1490-ET | |
| 14 | Netgear | CWDM-SFP1G-ZX |
| Product Model: | HYT-SFP-GCW49-80LD |
| Data Rate: | 1.25G |
| Wavelength: | 1490nm |
| Distance: | 80KM |
| Connector: | LC |
| Fiber Type: | SMF |
| DDM: | Yes |
| Brand: | HYTOPTODEVICE |








