| NO. | Brand | Compatible P/N | Remarks |
| 1 | Arista | A-D800-D800-5M | |
| 2 | Juniper | QSFP-DD-800G-AOC-5M | |
| 3 | Hytoptodevice | QSFP-DD-800G-AOC-5M |
| Arista Compatible | A-D800-D800-5M | Vendor Name | HYTOPTODEVICE |
| Form Factor | QSFP-DD to QSFP-DD | Max Data Rate | 850Gb/s |
| Wavelength | 850nm | Cable Length | 5m (16ft) |
| Modulation Format | PAM4 | Host Required | FEC |
| Number of Lanes | 53.125 ± 100ppm | Voltage Supply | 3.3V |
| Cable Type | MMF | DDM Support | Yes |
| Transmitter Type | 850nm VCSEL | Receiver Type | PIN |
| Operating Case Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | Maximum Power | <15.0W Each End |
| Protocols | QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0 | Application | Ethernet for 800GBASE-SR8 |









